3008 | Active | Active Pack | Allure | Allure Pack | GT | GT Pack |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzinas | ||||||
PureTech 130
Mechaninė 6-ių pav., / - |
25 400 | 26 400 | 27 900 | 28 700 | 30 900 | |
PureTech 130 AT8
Automatinė 8-ių pav., / - |
28 100 | 29 600 | 30 500 | 32 700 | 35 300 | |
PureTech 180 AT8
Automatinė 8-ių pav., / - |
35 000 | 37 800 | ||||
Dyzelinas | ||||||
BlueHDi 130
Mechaninė 6-ių pav., / - |
26 800 | 27 700 | 29 200 | 30 100 | 32 300 | |
BlueHDi 130 AT8
Automatinė 8-ių pav., / - |
29 400 | 30 900 | 31 800 | 34 000 | 36 800 | |
ĮKRAUNAMAS HIBRIDAS | ||||||
Hybrid 225
Automatinė 8-ių pav., 165kW / 224hj |
42 800 | 44 000 | ||||
Hybrid 300 4WD
Automatinė 8-ių pav., 221kW / 301hj |
47 400 | 48 900 | ||||
Papildomos garantijos | Active | Active Pack | Allure | Allure Pack | GT | GT Pack |
72/100 - Gamintojo sutartinė garantija: 6 metai arba 100 000 km | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
72/150 - Gamintojo sutartinė garantija: 6 metai arba 150 000 km | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
72/200 - Gamintojo sutartinė garantija: 6 metai arba 200 000 km | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 |
5YRG - 5 metų garantija be ridos apribojimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKSESUARAI (* MONTAVIMO KAŠTAI NEĮSKAIČIUOTI) | Active | Active Pack | Allure | Allure Pack | GT | GT Pack |
Patogumai | ||||||
1616443380 - 2 oro deflektorių komplektas pr. durelėms Image | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
1616359980 - Apsaugos nuo saulės ant galinių durelių langų Image | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
1616360080 - Apsauga nuo saulės ant bagažinės durų lango Image | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
1607938180 - Rūbų kabykla, tvirtinama ant pr. sėdynės galvos atlošo Image | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Transportavimo Sprendimas | ||||||
1613458580 - "Gulbės kaklo" tipo kablys SIARR Image | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
1613458680 - Be papildomų įrankių lengvai nuimamas kablys * Image | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
1617296280 - 13 kontaktų elektrinis kabelis kabliui * Image | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
1623561780 - 13-7 adapteris Image | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Stilius | ||||||
1622966580 - 19'' colių lengvo lydinio ratlankių NEW-YORK komplektas (New 3008;5008) Image | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 |
1622966480 - 18'' ciolių lengvo lydinio ratlankių DETROIT komplektas (New 3008;5008) Image | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
1622966380 - 17'' colių lengvo lydinio ratlankių CHICAGO komplektas (New 3008;5008) Image | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
1611722580 - Keturių centrinių dangtelių lengvo lydinio ratlankiams ANTHRA MAT komplektas Image | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Apsauga | ||||||
1616436180 - Tekstilinių kilimėlių komplektas, pr. ir gal. Image | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
1616435880 - Veliūrinių kilimėlių komplektas, pr. ir gal. Image | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
1616435080 - Guminių kilimėlių komplektas, pr. ir gal. (netinkamas GT ir GT-Line) Image | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
1616871780 - Termiškai suformuotas bagažinės skyriaus kilimėlis Image | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
1615101980 - Galinių purvasargių komplektas (GT) * Image | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
1615101680 - Priekinių purvasargių komplektas (išskyrus GT) * Image | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
1615101880 - Galinių purvasargių komplektas (išskyrus GT) Image | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
1616871680 - Termiškai suformuotas bagažinės skyriaus kilimėlis (New 3008) Image | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
1615101780 - Priekinių purvasargių komplektas (GT) * Image | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Saugumas | ||||||
1612616480 - Apsauginiai lengvo lydinio ratlankių varžtai 17 mm Image | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Multimedija | ||||||
1620373980 - CD grotuvo jungiamieji laidai * | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
98118828ZD - CD grotyvo laikiklis (rėmelis) (3008) * | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
1627155180 - CD grotuvas * Image | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
1632001280 - Video įrangos komplektas su 9'' colių monitoriais Image | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
Elektriniams/PHEV modeliams | ||||||
9823780880 - Įkrovimo kabelis Mode 2 EF 8A Image | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
9828542180 - Įkrovimo kabelis Mode 3 7,4KW 1F Image | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
9835856880 - Įkrovimo kabelis Mode 2 EF 14A Image | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 |
9837945080 - Įkrovimo kabelio krepšys Peugeot Image | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Total | |
---|---|
Standartinė kaina | 0 |
Speciali kaina | 0 |
Sutaupote | 0 |
Papildoma įranga | 0 |
Automobilio kaina su visa papildoma įranga | 0 |
Kaina be PVM | 0 |
Turn your phone horizontally