308 | Kütuseliik | Käigukast | Võimsus (kW/hj) | Active | Active Pack | Allure | Allure Pack | GT | GT Pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bensiin | |||||||||
PureTech 110 | Bensiin | 6-k. manuaal | 81/110 | 15 900 | 16 300 | 18 600 | 19 600 | ||
PureTech 130 | Bensiin | 6-k. manuaal | 96/131 | 16 500 | 16 900 | 19 100 | 20 200 | 21 800 | 22 300 |
PureTech 130 AT8 | Bensiin | 8-k. automaat | 96/131 | 20 900 | 22 000 | 23 700 | 24 200 | ||
Diisel | |||||||||
BlueHDi 130 | Diisel | 6-k. manuaal | 96/131 | 18 200 | 18 500 | 20 800 | 21 900 | 22 800 | 23 300 |
BlueHDi 130 AT8 | Diisel | 8-k. automaat | 96/131 | 19 900 | 20 300 | 22 700 | 23 700 | 24 700 | 25 200 |
Lisagarantii | Kood | Active | Active Pack | Allure | Allure Pack | GT | GT Pack | ||
Tehase lisagarantii 6 aastat / 100 000km | 72/100 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||
Tehase lisagarantii 6 aastat / 150 000km | 72/150 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | ||
Tehase lisagarantii 6 aastat / 200 000km | 72/200 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | ||
Garantii 5 aastat läbisõidupiiranguta | 5YRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TARVIKUD (* LISANDUB PAIGALDUSE HIND) | Kood | Active | Active Pack | Allure | Allure Pack | GT | GT Pack | ||
Mugavus | |||||||||
Peatoe külge kinnitatav riidepuu Pilt | 1607938180 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Transpordi lahendus | |||||||||
13-7 adapter Pilt | 1623561780 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Haagisekonks eemaldatav 308 Pilt | 1613362180 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Turvalisus | |||||||||
Turvapoldid Pilt | 1612616480 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Multimeedia | |||||||||
9" video komplekt monitoridega Pilt | 1632001280 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
The following conflicting option packages will be deselected: