Boxer CH/PT | Kütuseliik | Käigukast | Võimsus(kW/hj) | Pro | Active |
---|---|---|---|---|---|
Chassis Cab L3 | |||||
3,5t BlueHDi 165 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 23 300 | |
3,5t BlueHDi 140 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 24 700 | |
Chassis Cab L4 | |||||
3,5t BlueHDi 140 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 22 600 | 24 800 |
3,5t BlueHDi 165 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 23 500 | 25 700 |
Platform Double Cab L3 | |||||
3.5t BlueHDi 165 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 26 100 | |
3.5t BlueHDi 120 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 24 400 | |
3.5t BlueHDi 140 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 25 200 | 26 300 |
Chassis Double Cab L4 | |||||
3.5t BlueHDi 165 HD | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 25 400 | 27 700 |
3.5t BlueHDi 140 HD | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 24 600 | 26 900 |
Chassis Double Cab L2 | |||||
3.5t BlueHDi 140 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 23 900 | |
Chassis Double Cab L3 | |||||
3.5t BlueHDi 120 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 23 200 | |
3.5t BlueHDi 140 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 24 000 | 26 300 |
3.5t BlueHDi 165 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 24 900 | 27 200 |
Platform Cab L1 | |||||
3.0t BlueHDi 120 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 21 800 | |
Platform Cab L2 | |||||
3.5t BlueHDi 120 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 22 700 | |
Platform Cab L3 | |||||
3.5t BlueHDi 165 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 24 500 | |
3.5t BlueHDi 140 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 23 700 | 24 700 |
Platform Double Cab L2 | |||||
3.5t BlueHDi 140 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 25 100 | |
3.3t BlueHDi 120 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 23 900 | |
Platform Cab L4 | |||||
3.5t BlueHDi 140 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 23 800 | 24 800 |
3.5t BlueHDi 165 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 24 700 | |
Platform Double Cab L4 | |||||
3.5t BlueHDi 165 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 26 700 | 27 700 |
3.5t BlueHDi 140 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 25 800 | 26 900 |
Lisagarantii | Kood | Pro | Active | ||
Tehase lisagarantii 6 aastat / 100 000km | 72/100 | 714 | 714 | ||
Tehase lisagarantii 6 aastat / 150 000km | 72/150 | 1 326 | 1 326 | ||
Tehase lisagarantii 6 aastat / 200 000km | 72/200 | 2 436 | 2 436 | ||
Garantii 5 aastat läbisõidupiiranguta | 5YRG | 0 | 0 | ||
TARVIKUD (* LISANDUB PAIGALDUSE HIND) | Kood | Pro | Active | ||
Mugavus | |||||
Tuulesuunajad Pilt | 9421 C5 | 45 | 45 | ||
Transpordi lahendus | |||||
13-7 adapter Pilt | 1623561780 | 20 | 20 |
The following conflicting option packages will be deselected: