3008 | Kütuseliik | Käigukast | Võimsus(kW/hj) | Active | Active Pack | Allure | Allure Pack | GT | GT Pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bensiin | |||||||||
PureTech 130 | Bensiin | 6-k. manuaal | /- | 25 200 | 26 100 | 27 600 | 28 400 | 30 600 | |
PureTech 130 AT8 | Bensiin | 8-k. automaat | /- | 27 800 | 29 300 | 30 200 | 32 400 | 35 000 | |
PureTech 180 AT8 | Bensiin | 8-k. automaat | /- | 34 700 | 37 400 | ||||
Diisel | |||||||||
BlueHDi 130 | Diisel | 6-k. manuaal | /- | 26 500 | 27 400 | 28 900 | 29 800 | 32 000 | |
BlueHDi 130 AT8 | Diisel | 8-k. automaat | /- | 29 100 | 30 600 | 31 500 | 33 700 | 36 400 | |
Hübriid | |||||||||
Hybrid 225 | Hübriid | 8-k. automaat | 165/224 | 42 400 | 43 600 | ||||
Hybrid 300 4WD | Hübriid | 8-k. automaat | 221/301 | 47 000 | 48 500 | ||||
Lisagarantii | Kood | Active | Active Pack | Allure | Allure Pack | GT | GT Pack | ||
Tehase lisagarantii 6 aastat / 100 000km | 72/100 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | ||
Tehase lisagarantii 6 aastat / 150 000km | 72/150 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | ||
Tehase lisagarantii 6 aastat / 200 000km | 72/200 | 1 152 | 1 152 | 1 152 | 1 152 | 1 152 | 1 152 | ||
Garantii 5 aastat läbisõidupiiranguta | 5YRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TARVIKUD (* LISANDUB PAIGALDUSE HIND) | Kood | Active | Active Pack | Allure | Allure Pack | GT | GT Pack | ||
Mugavus | |||||||||
Tuulesuunajad esiustele Pilt | 1616443380 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
kardinad tagaustele Pilt | 1616359980 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
tagumine kardin Pilt | 1616360080 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
Peatoe külge kinnitatav riidepuu Pilt | 1607938180 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Transpordi lahendus | |||||||||
Haagisekonks statsionaarne Pilt | 1613458580 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
Haagise konks eemaldatav * Pilt | 1613458680 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | ||
Haakeseadme pistikukomplekt 13-pin * Pilt | 1617296280 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
13-7 adapter Pilt | 1623561780 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Stiil | |||||||||
Valuvelje komplekt 4tk New york 19`uus 3008 Pilt | 1622966580 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | ||
Valuvelgede komplekt Detroit 18 Uus 3008 Pilt | 1622966480 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | ||
Valuvelje komplekt 4tk Chicago 17" Pilt | 1622966380 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | ||
Valuvelje keskkapslite komplekt 4 tk Anthratsiit hall Pilt | 1611722580 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
Kaitse | |||||||||
Salongimatid Pilt | 1616436180 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
Veluur salongimatid Pilt | 1616435880 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
salongimatid Kumm EI sobi GT ja GTLine Pilt | 1616435080 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
Pakiruumi matt Pilt | 1616871780 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
Tagumised porikummid GT * Pilt | 1615101980 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
Porikummid esimesed -EI GT * Pilt | 1615101680 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
Porikummid tagumised -EI GT Pilt | 1615101880 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
pakiruumi matt Pilt | 1616871680 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
Porikummid esimesed -GT * Pilt | 1615101780 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
Turvalisus | |||||||||
Turvapoldid Pilt | 1612616480 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Multimeedia | |||||||||
CD mängija ühendamise juhtmestik * | 1620373980 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
CD mängija toetuskaabel 3008 * | 98118828ZD | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
CD mängija * Pilt | 1627155180 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | ||
9" video komplekt monitoridega Pilt | 1632001280 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | ||
Elekter | |||||||||
Laadimisjuhe Mode 2 EF 8A Pilt | 9823780880 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | ||
Laadimisjuhe Mode 3 7,4KW 1F Pilt | 9828542180 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | ||
Laadimisjuhe Mode 2 EF 14A (koos laadijaga) Pilt | 9835856880 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | ||
Laadimiskaablide kott Peugeot Pilt | 9837945080 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
The following conflicting option packages will be deselected: