Traveller | Kütuseliik | Käigukast | Võimsus (kW/hj) | Business | Active | Allure | VIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | |||||||
BlueHDi 120 | Diisel | 6-k. manuaal | 88/120 | 26 900 | 30 400 | ||
BlueHDi 140 | Diisel | 6-k. manuaal | 106/144 | 28 800 | 31 900 | ||
BlueHDi 140 AT8 | Diisel | 8-k. automaat | 106/144 | 30 700 | 33 800 | ||
L2 | |||||||
BlueHDi 120 | Diisel | 6-k. manuaal | 88/120 | 28 200 | 31 000 | ||
BlueHDi 140 | Diisel | 6-k. manuaal | 106/144 | 29 700 | 32 500 | 38 700 | 37 700 |
BlueHDi 140 AT8 | Diisel | 8-k. automaat | 106/144 | 31 700 | 34 500 | ||
BlueHDi 180 AT8 | Diisel | 8-k. automaat | 130/177 | 32 700 | 35 600 | 41 700 | 40 800 |
Electric 50kWh | Elekter | Automaat | 100/136 | 46 100 | 48 100 | 56 200 | 54 400 |
Electric 75kWh | Elekter | Automaat | 100/136 | 52 800 | 54 900 | 63 200 | 61 400 |
L3 | |||||||
BlueHDi 120 | Diisel | 6-k. manuaal | 88/120 | 28 900 | 31 800 | ||
BlueHDi 140 | Diisel | 6-k. manuaal | 106/144 | 30 500 | 33 300 | 39 500 | 38 500 |
BlueHDi 140 AT8 | Diisel | 8-k. automaat | 106/144 | 32 400 | 35 300 | ||
BlueHDi 180 AT8 | Diisel | 8-k. automaat | 130/177 | 33 500 | 36 300 | 42 500 | 41 500 |
Electric 50kWh | Elekter | Automaat | 100/136 | 46 900 | 48 900 | 57 000 | 55 200 |
Electric 75kWh | Elekter | Automaat | 100/136 | 53 600 | 55 500 | 63 900 | 62 000 |
Lisagarantii | Kood | Business | Active | Allure | VIP | ||
Tehase lisagarantii 6 aastat / 100 000km | 72/100 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
Tehase lisagarantii 6 aastat / 150 000km | 72/150 | 468 | 468 | 468 | 468 | ||
Tehase lisagarantii 6 aastat / 200 000km | 72/200 | 816 | 816 | 816 | 816 | ||
Garantii 5 aastat läbisõidupiiranguta | 5YRG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TARVIKUD (* LISANDUB PAIGALDUSE HIND) | Kood | Business | Active | Allure | VIP | ||
Mugavus | |||||||
Tuulesuunajad esiustele Pilt | 1615052180 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
Transpordi lahendus | |||||||
Haakekonks * Pilt | 1612366880 | 269 | 269 | 269 | 269 | ||
Haagisekonks statsionaarne Traveller * Pilt | 1620358880 | 266 | 266 | 266 | 266 | ||
13-7 adapter Pilt | 1623561780 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Eemaldatav haakekonks * Pilt | 1612366980 | 414 | 414 | 414 | 414 | ||
Haakeseadme juhtmesari 13pin * Pilt | 1617974980 | 262 | 262 | 262 | 262 | ||
katuseraam L2 * Pilt | 1631065580 | 996 | 996 | 996 | 996 | ||
Katuseraam L1 kerega * Pilt | 1631065380 | 921 | 921 | 921 | 921 | ||
Katuseraamid L3 * Pilt | 1631065780 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | ||
Haakekonks statsionaarne (Brink) Pilt | 1637819780 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Haakekonks statsionaarne (Koneskoauto) Pilt | T-034 | 213 | 213 | 213 | 213 | ||
Kaitse | |||||||
põrandamatt riidest 2 rida Pilt | 1614085080 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
pakiruumi matt thermo shaped L2 ja L3 Pilt | 1614077380 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Pilt | 1614086280 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Pakiruumi matt L2 Pilt | 1614086280 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Salongimatid 1 rida Pilt | 1614084480 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||
Salongimatid 2 rida Pilt | 1614085280 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
tagumised porikummid Pilt | 1613407980 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Porikummid esimesed * Pilt | 1613407880 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Salongimatt esimene ühes tükis tekstiil Traveller Pilt | 1614084480 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||
Karterikaitse "Koneskoauto" Pilt | KAR454 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
salongimatt riidest 3`s rida L3 Pilt | 1614085680 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
pakiruumi matt L3 tekstiil Pilt | 1614086480 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
salongimatid tekstii pakiruum Pilt | 1614086280. | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Multimeedia | |||||||
9" video komplekt monitoridega Pilt | 1632001280 | 422 | 422 | 422 | 422 | ||
Elekter | |||||||
Laadimiskaablide kott Peugeot Pilt | 9837945080 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||
Laadimisjuhe Mode 3 22KW 3P 7M Pilt | 9838050480 | 988 | 988 | 988 | 988 |
The following conflicting option packages will be deselected: