Traveller | Degalų tipas | Pavarų dėžė | Galia(kW/hj) | Business | Active | Allure | VIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | |||||||
BlueHDi 120 | Dyzelinas | Mechaninė 6-ių pav. | /- | 28 700 | 31 900 | ||
BlueHDi 140 | Dyzelinas | Mechaninė 6-ių pav. | /- | 30 200 | 33 500 | ||
BlueHDi 140 AT8 | Dyzelinas | Automatinė 8-ių pav. | /- | 32 100 | 35 400 | ||
L2 | |||||||
BlueHDi 120 | Dyzelinas | Mechaninė 6-ių pav. | /- | 29 600 | 32 600 | ||
BlueHDi 140 | Dyzelinas | Mechaninė 6-ių pav. | /- | 31 200 | 34 100 | 40 900 | 39 800 |
BlueHDi 140 AT8 | Dyzelinas | Automatinė 8-ių pav. | /- | 33 100 | 36 100 | ||
BlueHDi 180 AT8 | Dyzelinas | Automatinė 8-ių pav. | /- | 34 200 | 37 300 | 43 900 | 42 800 |
Electric 50kWh | Elektra | Automatinė | /- | 46 500 | 48 500 | 56 700 | 54 900 |
Electric 75kWh | Elektra | Automatinė | /- | 53 300 | 55 400 | 63 800 | 62 000 |
L3 | |||||||
BlueHDi 120 | Dyzelinas | Mechaninė 6-ių pav. | /- | 30 400 | 33 400 | ||
BlueHDi 140 | Dyzelinas | Mechaninė 6-ių pav. | /- | 32 000 | 34 900 | 41 600 | 40 500 |
BlueHDi 140 AT8 | Dyzelinas | Automatinė 8-ių pav. | /- | 33 900 | 36 900 | ||
BlueHDi 180 AT8 | Dyzelinas | Automatinė 8-ių pav. | /- | 35 000 | 38 000 | 44 700 | 43 600 |
Electric 50kWh | Elektra | Automatinė | /- | 47 300 | 49 400 | 57 500 | 55 700 |
Electric 75kWh | Elektra | Automatinė | /- | 54 100 | 56 000 | 64 500 | 62 600 |
Papildomos garantijos | Kodas | Business | Active | Allure | VIP | ||
Gamintojo sutartinė garantija: 6 metai arba 100 000 km | 72/100 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
Gamintojo sutartinė garantija: 6 metai arba 150 000 km | 72/150 | 471 | 471 | 471 | 471 | ||
Gamintojo sutartinė garantija: 6 metai arba 200 000 km | 72/200 | 822 | 822 | 822 | 822 | ||
5 metų garantija be ridos apribojimo | 5YRG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AKSESUARAI (* MONTAVIMO KAŠTAI NEĮSKAIČIUOTI) | Kodas | Business | Active | Allure | VIP | ||
Patogumai | |||||||
2 oro deflektorių komplektas pr. durelėms (Expert/Traveller) Image | 1615052180 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
Transportavimo Sprendimas | |||||||
"Gulbės kaklo" tipo kablys (Traveller) * Image | 1612366880 | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
"Gulbės kaklo" tipo kablys * Image | 1620358880 | 269 | 269 | 269 | 269 | ||
"Gulbės kaklo" tipo kablys (Koneskoauto) Image | T-034 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
Be papildomų įrankių lengvai nuimamas kablys (Traveller) * Image | 1612366980 | 417 | 417 | 417 | 417 | ||
13 kontaktų elektrinis kabelis kabliui (Traveller) * Image | 1617974980 | 271 | 271 | 271 | 271 | ||
Stogo bagažinė L2 * Image | 1631065580 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | ||
Metalinė bagažinė ant stogo be kopėčių (L1) * Image | 1631065380 | 929 | 929 | 929 | 929 | ||
Stogo bagažinė L3 * Image | 1631065780 | 1 083 | 1 083 | 1 083 | 1 083 | ||
13-7 adapteris Image | 1623561780 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
"Gulbės kaklo" tipo kablys (Brink) Image | 1637819780 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
Apsauga | |||||||
Karterio apsauga "Koneskoauto" Image | KAR454 | 164 | 164 | 164 | 164 | ||
Medžiaginis bagažinės kilimėlis (L2) Image | 1614086280. | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
Priekinis vientisas tekstilinis kilimėlis (Expert,Traveller) Image | 1614084480 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
Antros eilės vientisas tekstilinis kilimėlis (Expert,Traveller) Image | 1614085280 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
Galinių purvasargių komplektas (Traveller) Image | 1613407980 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Priekinių purvasargių komplektas (Traveller) * Image | 1613407880 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Priekinis vientisas tekstilinis kilimėlis Image | 1614084480 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
Vientisas medžiaginis kilimėlis trečiai sėdynių eilei L3 Image | 1614085680 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
Medžiaginis bagažinės kilimėlis L3 Image | 1614086480 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
Vientisas medžiaginis kilimėlis antrai sėdynių eilei Image | 1614085080 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
Termiškai suformuotas bagažinės kilimėlis (L2 ir L3) Image | 1614077380 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
Image | 1614086280 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
Medžiaginis bagažinės kilimėlis (L2) Image | 1614086280 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
Multimedija | |||||||
Video įrangos komplektas su 9'' colių monitoriais Image | 1632001280 | 427 | 427 | 427 | 427 | ||
Elektriniams/PHEV modeliams | |||||||
Įkrovimo kabelis Mode 3 22KW 3P 7M Image | 9838050480 | 996 | 996 | 996 | 996 | ||
Įkrovimo kabelio krepšys Peugeot Image | 9837945080 | 43 | 43 | 43 | 43 |
The following conflicting option packages will be deselected: